2026. 03. 09. | Teljes munkaidõ | Debrecen | DHL Supply Chain Hungary LimitedA raktárakban - A WMS (S4 Hana SAP) nyilvántartása és kezelése - A felhasználói rendszerhibák (ügyfél/operátor) megoldása - Jelentés készítés és management eszközök (SQL) fejlesztése és kezelése - A raktárrendszer, az összes támogató folyamat és szolgáltatás felügyelete - EDI kezelése és vezérlése
Nézze később2026. 03. 09. | Teljes munkaidõ | Budapest | Tech PeopleLeszállításában, fejlesztő csapat koordinációja Ügyfél prezentációk készítése, ügyfél ajánlatok szakmai előkészítése ELVÁRÁSOK Legalább 2-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat Adatbázis/adattárház és modellezési ismeret Átfogó IT és üzleti- ismeretek SQL készség szintű használata Kommunikációképes
Nézze később2026. 03. 05. | Teljes munkaidõ | SnaphuntThe Role Role Overview As a member of our development team, you'll be instrumental in implementing and analysing features for our Angular-based web application. You will use the cutting-edge versions of Angular (signals, zoneless), NX, google cloud - node, No-SQL - SQL firebase, python for deep
Nézze később2026. 03. 01. | Teljes munkaidõ | Budapest | MP Solutions Ltd.A teljes üzleti folyamatot, és nagy terhelésű, skálázható környezetben bizonyít nap mint nap. Feladataid lesznek - Tesztesetek és teszttervek kidolgozása, dokumentálása - In-house automatizációs keretrendszerek és eszközök fejlesztése - SQL alapú adatminőség-ellenőrzés - Manuális és automatizált tesztek
Nézze később2026. 02. 28. | Részmunkaidõ | Budapest | Siemens EnergyAki dinamikus csapatunkhoz csatlakozzon, és részt vegyen egy komplex SQL adatbázis létrehozásában. Feladatai közéd tartozik a leendő adatbázis input adatainak összegyűjtése, azok pontosságának biztosítása, valamint alapos tisztításuk és rendszerezésük. Az ideális jelölt az adatkezelési műveleteink
Nézze később2026. 03. 07. | Teljes munkaidõ | Budapest | Tech PeopleAnd address any issues with real-time, batch data processing, and integrations Requirements 5+ years of experience in data engineering Experience with cloud data warehouse environments Experience with AWS Redshift Hands-on experience with dbt for data transformation and model building Strong SQL skills
Nézze később2026. 02. 27. | Teljes munkaidõ | Budapest | Tech PeopleASAP Responsibilities Understand and document data models, entities, and relationships across systems Analyze data flows and integrations between applications and databases Perform data extraction and reporting using SQL (Oracle and PostgreSQL) Identify and investigate data quality issues
Nézze később2026. 03. 09. | Teljes munkaidõ | Budapest | AlizTo-date is just as important to you as sharing it. We are looking for you if you are a data architect with at least 6 years of hands-on coding experience (Java/Python and SQL). have at least 3 years of working experience with Google Cloud Platform (and/or Professional Google Cloud certifications
Nézze később