2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Budapest | Tesco HungaryTesco Hungary • 1087 Budapest, Kerepesi u. 9-11 • Apply by 08-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 407.000 Ft/hó* Alapbér és fix terület alapú bérkiegészítés Bruttó 323.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, a területi bérkiegészítést, átlagos műszakpótlékot
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Keszthely | Tesco HungaryTesco Hungary • 8360 Keszthely Csapás út 27 • Apply by 25-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 377.000 Ft/hó* Alapbér Bruttó 293.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt. Béren felüli juttatások
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Pápa | Tesco HungaryTesco Hungary • 8500 Pápa, Celli út 92 • Apply by 08-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 282.000 Ft/hó* Alapbér és fix terület alapú bérkiegészítés Bruttó 215.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, a területi bérkiegészítést, átlagos műszakpótlékot és túlórát
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Budapest | Tesco HungaryTesco Hungary • 1072 Budapest, Rákóczi út 20. • Apply by 16-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 282.000 Ft/hó* Alapbér és fix terület alapú bérkiegészítés Bruttó 215.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, a területi bérkiegészítést, átlagos műszakpótlékot
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Veszprém | Tesco HungaryTesco Hungary • 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3 • Apply by 16-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 262.000 Ft/hó* Alapbér Bruttó 195.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt. Béren felüli
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Siklós | Tesco HungaryTesco Hungary • 7800 Siklós, Harkányi út 55 • Apply by 23-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 262.000 Ft/hó* Alapbér Bruttó 195.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt. Béren felüli juttatások
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Sárbogárd | Tesco HungaryTesco Hungary • 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 19 • Apply by 19-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 429.000 Ft/hó* Alapbér Bruttó 341.500 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt. Béren felüli
Nézze később2025. 07. 10. | Részmunkaidõ | Nagyatád | Tesco HungaryTesco Hungary • 7500 Nagyatád, Szabadság u. 38 • Apply by 08-May-2025 What is in it for you Átlagosan elérhető bruttó jövedelem 262.000 Ft/hó* Alapbér Bruttó 195.000 Ft/hó - A bér tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt. Béren felüli
Nézze később